Fascicolo | Titolo | |
Vol 36 (2018): Gennaio-Febbraio | Le biblioteche di URBE | Abstract PDF |
Alfredo Giovanni Broletti | ||
Vol 40, N° 4 (2022): Maggio | Biblioteche e edifici sulle tracce della sostenibilità | Abstract |
Anna Bilotta | ||
Vol 39 (2021): Maggio | Biblioteche e bibliotecari in sanità tra Compassionate Computing e fake news | Abstract PDF |
Michele Chieppi | ||
Vol 39 (2021): Marzo | Dalla cooperazione interbibliotecaria alla comunità generativa | Abstract |
Sara Guelmi | ||
Vol 38 (2020): Maggio | Digitali & partecipative: la dimensione sociale delle biblioteche accademiche | Abstract PDF |
Maria Cassella | ||
Vol 36 (2018): Luglio-Agosto | “Preoccupato per la tesi di laurea?” | Abstract PDF |
Michele Pola | ||
Vol 40, N° 6 (2022): Settembre | Biblioteche data-driven: il percorso del sistema bibliotecario del Comune di Milano | Abstract |
Elisa Bellistri, Liù Palmieri | ||
Vol 39 (2021): Settembre | Ruolo e opportunità del bibliotecario dei dati per la Scienza aperta | Abstract |
Anna Maria Tammaro, Antonella Zane | ||
Vol 38 (2020): Gennaio-febbraio | Verso l’Agenda 2030: biblioteche pubbliche e sviluppo economico sostenibile | Abstract PDF |
Adriano Solidoro | ||
Vol 35 (2017): Novembre | Paolo Traniello - Contributi per una storia delle biblioteche in età contemporanea | |
Andrea Capaccioni | ||
Vol 40, N° 4 (2022): Maggio | Comprendere le cause | Abstract PDF |
Giovanni Solimine | ||
Vol 39 (2021): Aprile | Apprendimento basato sui giochi: il progetto NAVIGATE | Abstract |
Stefano Menon, Alessia Zanin-Yost, Anna Maria Tammaro, Giulia Conti, María Joaquina Valero Gisbert, Nicoletta Cabassi, Elisabetta Longhi | ||
Vol 38 (2020): Ottobre | Python per archivisti e bibliotecari | Abstract PDF |
Danilo Deana | ||
Vol 37 (2019): Aprile | Per libri e per scritture: contributi alla storia del libro e delle biblioteche nell’Italia meridionale tra XVI e XVIII secolo | |
Alessandra Annunzi | ||
Vol 40, N° 1 (2022): Gennaio-febbraio | Da una donazione alla scoperta di una famiglia | Abstract |
Maria Crapulli | ||
Vol 39 (2021): Marzo | Gli Idea Store dodici anni dopo | Abstract |
Antonella Agnoli | ||
Vol 38 (2020): Maggio | “Liberi di leggere”: le biblioteche in carcere a Roma | Abstract PDF |
Fabio De Grossi, Luciana Arcuri, Stefania Murari | ||
Vol 40, N° 6 (2022): Settembre | Per cercare di capire: i numeri, i fatti, i valori | Abstract |
Giovanni Solimine | ||
Vol 39 (2021): Settembre | Scienza aperta: una rivoluzione incompiuta | Abstract PDF |
Rossana Morriello | ||
Vol 38 (2020): Novembre | Degli effetti collaterali della manna piovuta dal cielo | |
Claudia Bocciardi | ||
Vol 37 (2019): Ottobre | Il progetto Leganto alla LIUC | Abstract PDF |
Piero Cavaleri | ||
Vol 35 (2017): Ottobre | BiblioTour Piemonte | Abstract PDF |
Bruna Blasco | ||
Vol 40, N° 3 (2022): Aprile | Le biblioteche salvano la vita, ma chi salva le biblioteche? | Dettagli |
Rossana Morriello | ||
Vol 39 (2021): Aprile | Il patrimonio culturale delle Nazioni Unite presso la Biblioteca depositaria dell’Università Cattolica di Milano | Abstract |
Deborah Grbac | ||
Vol 37 (2019): Aprile | L’accessibilità dei siti web delle biblioteche | Abstract PDF |
Laura Boni | ||
51 - 75 di 142 elementi | << < 1 2 3 4 5 6 > >> |
N.B. Questa form permette la ricerca solo nelle annate 2013-2014-2015.
Per gli anni successivi puoi utilizzare la Banca dati di Biblioteche Oggi.
Suggerimenti per la ricerca:
- I termini di ricerca non distinguono maiuscole e minuscole
- Le parole comuni (stopword) sono ignorate
- Per default vengono restituiti solo gli articoli contenenti tutti i termini della ricerca (AND è sottointeso)
- Combina più parole con OR per trovare articoli contenenti entrambi i termini; es. istruzione OR ricerca
- Usa le parentesi per creare ricerche più complesse; es. archivio ((rivista O conferenza) NON tesi)
- Ricerca per esattamente una frase mettendola tra virgolette; es. "pubblicazioni open access"
- Escludi una parola mettendo il prefisso con - o NOT; e.g. online -politiche o online NOT politiche
- Usa * in un termine come un carattere speciale per associare ogni sequenza di caratteri; es. soci* moralità potrebbe associare documenti contenenti "sociological" or "societal"